Tragfähigkeitstabellen der HE-CL 150-20 Riegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Einfeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 6,12 | 4,53 | 3,48 | 2,27 | 2,42 |
4,50 m | 4,84 | 3,18 | 2,44 | 1,60 | 2,19 |
5,00 m | 3,92 | 2,32 | 1,78 | 1,16 | 2,19 |
5,50 m | 3,24 | 1,74 | 1,33 | 0,87 | 1,82 |
6,00 m | 2,72 | 1,34 | 1,03 | 0,67 | 1,64 |
6,50 m | 2,32 | 1,05 | 0,81 | 0,53 | 1,48 |
7,00 m | 2,00 | 0,84 | 0,64 | 0,42 | 1,32 |
7,50 m | 1,74 | 0,68 | 0,52 | 0,34 | 1,19 |
8,00 m | 1,53 | 0,56 | 0,43 | 0,28 | 1,06 |
8,50 m | 1,35 | 0,47 | 0,36 | 0,23 | 0,95 |
9,00 m | 1,21 | 0,39 | 0,30 | 0,20 | 0,86 |
9,50 m | 1,08 | 0,33 | 0,25 | 0,17 | 0,77 |
10,00 m | 0,98 | 0,29 | 0,22 | 0,14 | 0,69 |
Nennabmessungen der Standardprofile HE-CL 150-20 Riegel

Profil | HE-CL 150-20 |
---|---|
Steg | 150 mm |
Blechdicke | 2,0 mm |
Gurt b1 | 83 mm |
Gurt b2 | 0 mm |
Lippe | 40 mm |
Bördel | 25,0 mm |
Bohrmaß W1 | 40 mm |
Bohrmaß W2 | 70 mm |
Bohrmaß W3 | 0 mm |
Zuschnitt | 422 mm |
Gewicht | 7,00 kg/m |
Querschnittswerte der Standardprofile HE-CL 150-20
Schwerpunkt | |
---|---|
ys | 2,0 cm |
zs | 3,6 cm |
α | 0,0 ° |
Fläche | |
Fläche A | 8,51 cm2 |
Schubmittelpunkt | |
yM | -4,76 cm |
zM | 0,00 cm |
Flächenträgheitsmomente | |
ly | 285,9 cm4 |
lz | 96,4 cm4 |
lyz | 0,0 cm4 |
Torsionsträgheitsmoment | |
---|---|
lT | 0,1129 cm4 |
Wölbwiderstand | |
lω | 10,0 cm6 |
Trägheitsradius | |
iy | 5,8 cm |
iz | 3,4 cm |
Widerstandsmomente | |
wy,o | 37,6 cm3 |
wy,u | -38,6 cm3 |
wz,o | 21,4 cm3 |
wz,u | -25,4 cm3 |
Momententragfähigkeit | |
Mc,Rk | 14,7 kNm |