Tragfähigkeitstabellen der HE-CL 180-20 Riegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Einfeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 8,45 | 7,45 | 5,73 | 3,75 | 2,74 |
4,50 m | 6,68 | 5,23 | 4,02 | 2,63 | 2,42 |
5,00 m | 5,41 | 3,81 | 2,93 | 1,92 | 2,20 |
5,50 m | 4,47 | 2,86 | 2,20 | 1,44 | 2,02 |
6,00 m | 3,75 | 2,20 | 1,69 | 1,11 | 1,86 |
6,50 m | 3,20 | 1,73 | 1,33 | 0,87 | 1,70 |
7,00 m | 2,76 | 1,39 | 1,06 | 0,69 | 1,56 |
7,50 m | 2,40 | 1,13 | 0,86 | 0,56 | 1,42 |
8,00 m | 2,11 | 0,93 | 0,71 | 0,46 | 1,29 |
8,50 m | 1,87 | 0,77 | 0,59 | 0,39 | 1,17 |
9,00 m | 1,67 | 0,65 | 0,50 | 0,32 | 1,07 |
9,50 m | 1,49 | 0,55 | 0,42 | 0,28 | 0,97 |
10,00 m | 1,35 | 0,47 | 0,36 | 0,24 | 0,88 |
Nennabmessungen der Standardprofile HE-CL 180-20 Riegel

Profil | HE-CL 180-20 |
---|---|
Steg | 180 mm |
Blechdicke | 2,0 mm |
Gurt b1 | 90 mm |
Gurt b2 | 0 mm |
Lippe | 43 mm |
Bördel | 25,0 mm |
Bohrmaß W1 | 50 mm |
Bohrmaß W2 | 80 mm |
Bohrmaß W3 | 0 mm |
Zuschnitt | 472 mm |
Gewicht | 7,79 kg/m |
Querschnittswerte der Standardprofile HE-CL 180-20
Schwerpunkt | |
---|---|
ys | 2,6 cm |
zs | 4,8 cm |
α | 0,0 ° |
Fläche | |
Fläche A | 9,49 cm2 |
Schubmittelpunkt | |
yM | -5,01 cm |
zM | 0,00 cm |
Flächenträgheitsmomente | |
ly | 464,7 cm4 |
lz | 128,1 cm4 |
lyz | 0,0 cm4 |
Torsionsträgheitsmoment | |
---|---|
lT | 0,1263 cm4 |
Wölbwiderstand | |
lω | 17,0 cm6 |
Trägheitsradius | |
iy | 7,0 cm |
iz | 3,7 cm |
Widerstandsmomente | |
wy,o | 51,1 cm3 |
wy,u | -52,2 cm3 |
wz,o | 25,1 cm3 |
wz,u | -32,8 cm3 |
Momententragfähigkeit | |
Mc,Rk | 19,9 kNm |