Tragfähigkeitstabellen der HE-CL 180-25 Riegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Einfeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 11,39 | 9,75 | 7,49 | 4,90 | 3,61 |
4,50 m | 9,00 | 6,84 | 5,26 | 3,44 | 3,24 |
5,00 m | 7,29 | 4,99 | 3,82 | 2,51 | 2,96 |
5,50 m | 6,02 | 3,75 | 2,88 | 1,88 | 2,74 |
6,00 m | 5,06 | 2,88 | 2,22 | 1,45 | 2,53 |
6,50 m | 4,31 | 2,27 | 1,74 | 1,14 | 2,33 |
7,00 m | 3,72 | 1,81 | 1,39 | 0,91 | 2,13 |
7,50 m | 3,24 | 1,47 | 1,13 | 0,74 | 1,96 |
8,00 m | 2,84 | 1,21 | 0,93 | 0,61 | 1,77 |
8,50 m | 2,52 | 1,01 | 0,78 | 0,51 | 1,61 |
9,00 m | 2,25 | 0,85 | 0,65 | 0,43 | 1,46 |
9,50 m | 2,01 | 0,72 | 0,55 | 0,36 | 1,33 |
10,00 m | 1,82 | 0,62 | 0,47 | 0,31 | 1,21 |
Nennabmessungen der Standardprofile HE-CL 180-25 Riegel

Profil | HE-CL 180-25 |
---|---|
Steg | 180 mm |
Blechdicke | 2,5 mm |
Gurt b1 | 90 mm |
Gurt b2 | 0 mm |
Lippe | 43 mm |
Bördel | 28,0 mm |
Bohrmaß W1 | 50 mm |
Bohrmaß W2 | 80 mm |
Bohrmaß W3 | 0 mm |
Zuschnitt | 472 mm |
Gewicht | 9,85 kg/m |
Querschnittswerte der Standardprofile HE-CL 180-25
Schwerpunkt | |
---|---|
ys | 2,2 cm |
zs | 4,8 cm |
α | 0,0 ° |
Fläche | |
Fläche A | 11,98 cm2 |
Schubmittelpunkt | |
yM | -5,07 cm |
zM | 0,00 cm |
Flächenträgheitsmomente | |
ly | 580,6 cm4 |
lz | 158,7 cm4 |
lyz | 0,0 cm4 |
Torsionsträgheitsmoment | |
---|---|
lT | 0,2468 cm4 |
Wölbwiderstand | |
lω | 21,0 cm6 |
Trägheitsradius | |
iy | 7,0 cm |
iz | 3,6 cm |
Widerstandsmomente | |
wy,o | 63,8 cm3 |
wy,u | -65,2 cm3 |
wz,o | 31,7 cm3 |
wz,u | -39,7 cm3 |
Momententragfähigkeit | |
Mc,Rk | 24,9 kNm |