Tragfähigkeitstabellen der HE-CL 180-35 Riegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Einfeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 16,75 | 14,00 | 10,76 | 7,04 | 5,02 |
4,50 m | 13,23 | 9,83 | 7,56 | 4,94 | 4,51 |
5,00 m | 10,72 | 7,17 | 5,49 | 3,60 | 4,15 |
5,50 m | 8,86 | 5,38 | 4,13 | 2,71 | 3,85 |
6,00 m | 7,44 | 4,15 | 3,18 | 2,08 | 3,57 |
6,50 m | 6,34 | 3,26 | 2,50 | 1,64 | 3,30 |
7,00 m | 5,47 | 2,61 | 2,00 | 1,31 | 3,03 |
7,50 m | 4,76 | 2,12 | 1,63 | 1,06 | 2,78 |
8,00 m | 4,18 | 1,75 | 1,34 | 0,88 | 2,53 |
8,50 m | 3,70 | 1,45 | 1,12 | 0,73 | 2,31 |
9,00 m | 3,30 | 1,22 | 0,94 | 0,61 | 2,10 |
9,50 m | 2,96 | 1,04 | 0,80 | 0,52 | 1,91 |
10,00 m | 2,68 | 0,89 | 0,68 | 0,45 | 1,74 |
Nennabmessungen der Standardprofile HE-CL 180-35 Riegel

Profil | HE-CL 180-35 |
---|---|
Steg | 180 mm |
Blechdicke | 3,5 mm |
Gurt b1 | 90 mm |
Gurt b2 | 0 mm |
Lippe | 43 mm |
Bördel | 34,0 mm |
Bohrmaß W1 | 50 mm |
Bohrmaß W2 | 80 mm |
Bohrmaß W3 | 0 mm |
Zuschnitt | 472 mm |
Gewicht | 14,12 kg/m |
Querschnittswerte der Standardprofile HE-CL 180-35
Schwerpunkt | |
---|---|
ys | 1,6 cm |
zs | 4,9 cm |
α | 0,0 ° |
Fläche | |
Fläche A | 17,06 cm2 |
Schubmittelpunkt | |
yM | -5,00 cm |
zM | 0,00 cm |
Flächenträgheitsmomente | |
ly | 809,6 cm4 |
lz | 216,8 cm4 |
lyz | 0,0 cm4 |
Torsionsträgheitsmoment | |
---|---|
lT | 0,6782 cm4 |
Wölbwiderstand | |
lω | 30,0 cm6 |
Trägheitsradius | |
iy | 6,9 cm |
iz | 3,6 cm |
Widerstandsmomente | |
wy,o | 88,0 cm3 |
wy,u | -92,0 cm3 |
wz,o | 43,4 cm3 |
wz,u | -54,2 cm3 |
Momententragfähigkeit | |
Mc,Rk | 34,3 kNm |