Tragfähigkeitstabellen der HE-CL 180-40 Riegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Einfeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 19,14 | 15,96 | 12,27 | 8,03 | 5,58 |
4,50 m | 15,12 | 11,21 | 8,61 | 5,64 | 5,00 |
5,00 m | 12,25 | 8,17 | 6,28 | 4,11 | 4,60 |
5,50 m | 10,12 | 6,14 | 4,72 | 3,08 | 4,27 |
6,00 m | 8,51 | 4,73 | 3,62 | 2,37 | 3,96 |
6,50 m | 7,25 | 3,72 | 2,85 | 1,87 | 3,66 |
7,00 m | 6,25 | 2,97 | 2,28 | 1,49 | 3,37 |
7,50 m | 5,44 | 2,42 | 1,86 | 1,21 | 3,08 |
8,00 m | 4,78 | 1,99 | 1,53 | 1,00 | 2,82 |
8,50 m | 4,24 | 1,66 | 1,27 | 0,83 | 2,57 |
9,00 m | 3,78 | 1,40 | 1,07 | 0,70 | 2,34 |
9,50 m | 3,39 | 1,19 | 0,91 | 0,59 | 2,13 |
10,00 m | 3,06 | 1,02 | 0,78 | 0,51 | 1,95 |
Nennabmessungen der Standardprofile HE-CL 180-40 Riegel

Profil | HE-CL 180-40 |
---|---|
Steg | 180 mm |
Blechdicke | 4,0 mm |
Gurt b1 | 90 mm |
Gurt b2 | 0 mm |
Lippe | 43 mm |
Bördel | 37,0 mm |
Bohrmaß W1 | 50 mm |
Bohrmaß W2 | 80 mm |
Bohrmaß W3 | 0 mm |
Zuschnitt | 472 mm |
Gewicht | 16,33 kg/m |
Querschnittswerte der Standardprofile HE-CL 180-40
Schwerpunkt | |
---|---|
ys | 1,3 cm |
zs | 4,9 cm |
α | 0,0 ° |
Fläche | |
Fläche A | 19,64 cm2 |
Schubmittelpunkt | |
yM | -4,98 cm |
zM | 0,00 cm |
Flächenträgheitsmomente | |
ly | 922,8 cm4 |
lz | 244,1 cm4 |
lyz | 0,0 cm4 |
Torsionsträgheitsmoment | |
---|---|
lT | 1,0131 cm4 |
Wölbwiderstand | |
lω | 34,0 cm6 |
Trägheitsradius | |
iy | 6,9 cm |
iz | 3,5 cm |
Widerstandsmomente | |
wy,o | 100,3 cm3 |
wy,u | -104,9 cm3 |
wz,o | 48,8 cm3 |
wz,u | -61,0 cm3 |
Momententragfähigkeit | |
Mc,Rk | 39,1 kNm |