Tragfähigkeitstabellen der HE-CL 150-25 Riegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Einfeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 8,60 | 6,07 | 4,66 | 3,05 | 3,28 |
4,50 m | 6,79 | 4,26 | 3,27 | 2,14 | 3,02 |
5,00 m | 5,50 | 3,10 | 2,38 | 1,56 | 1,17 |
5,50 m | 4,55 | 2,33 | 1,79 | 1,17 | 2,54 |
6,00 m | 3,82 | 1,79 | 1,38 | 0,90 | 2,31 |
6,50 m | 3,25 | 1,41 | 1,08 | 0,71 | 2,08 |
7,00 m | 2,80 | 1,13 | 0,87 | 0,56 | 1,87 |
7,50 m | 2,44 | 0,92 | 0,70 | 0,56 | 1,68 |
8,00 m | 2,15 | 0,75 | 0,58 | 0,38 | 1,51 |
8,50 m | 1,90 | 0,63 | 0,48 | 0,31 | 1,65 |
9,00 m | 1,69 | 0,53 | 0,40 | 0,26 | 1,22 |
9,50 m | 1,52 | 0,45 | 0,34 | 0,22 | 1,09 |
10,00 m | 1,37 | 0,38 | 0,29 | 0,19 | 0,97 |
Nennabmessungen der Standardprofile HE-CL 150-25 Riegel

Profil | HE-CL 150-25 |
---|---|
Steg | 150 mm |
Blechdicke | 2,5 mm |
Gurt b1 | 83 mm |
Gurt b2 | 0 mm |
Lippe | 40 mm |
Bördel | 28,0 mm |
Bohrmaß W1 | 40 mm |
Bohrmaß W2 | 70 mm |
Bohrmaß W3 | 0 mm |
Zuschnitt | 422 mm |
Gewicht | 8,87 kg/m |
Querschnittswerte der Standardprofile HE-CL 150-25
Schwerpunkt | |
---|---|
ys | 1,7 cm |
zs | 3,6 cm |
α | 0,0 ° |
Fläche | |
Fläche A | 10,75 cm2 |
Schubmittelpunkt | |
yM | -4,73 cm |
zM | 0,00 cm |
Flächenträgheitsmomente | |
ly | 356,5 cm4 |
lz | 119,1 cm4 |
lyz | 0,0 cm4 |
Torsionsträgheitsmoment | |
---|---|
lT | 0,2207 cm4 |
Wölbwiderstand | |
lω | 13,0 cm6 |
Trägheitsradius | |
iy | 5,8 cm |
iz | 3,3 cm |
Widerstandsmomente | |
wy,o | 46,9 cm3 |
wy,u | -48,2 cm3 |
wz,o | 26,5 cm3 |
wz,u | -31,3 cm3 |
Momententragfähigkeit | |
Mc,Rk | 18,3 kNm |