Tragfähigkeitstabellen der HE-CL 150-30 Riegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Einfeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 10,58 | 7,37 | 5,66 | 3,71 | 3,95 |
4,50 m | 8,36 | 5,18 | 3,98 | 2,60 | 3,64 |
5,00 m | 6,77 | 3,77 | 2,89 | 1,89 | 3,36 |
5,50 m | 5,60 | 2,83 | 2,17 | 1,42 | 3,08 |
6,00 m | 4,70 | 2,18 | 1,67 | 1,09 | 2,80 |
6,50 m | 4,01 | 1,71 | 1,32 | 0,86 | 2,53 |
7,00 m | 3,45 | 1,37 | 1,05 | 0,69 | 2,28 |
7,50 m | 3,01 | 1,11 | 0,85 | 0,56 | 2,05 |
8,00 m | 2,64 | 0,92 | 0,70 | 0,46 | 1,84 |
8,50 m | 2,34 | 0,76 | 0,59 | 0,38 | 1,65 |
9,00 m | 2,09 | 0,64 | 0,49 | 0,32 | 1,49 |
9,50 m | 1,87 | 0,55 | 0,42 | 0,27 | 1,33 |
10,00 m | 1,69 | 0,47 | 0,36 | 0,23 | 1,18 |
Nennabmessungen der Standardprofile HE-CL 150-30 Riegel

Profil | HE-CL 150-30 |
---|---|
Steg | 150 mm |
Blechdicke | 3,0 mm |
Gurt b1 | 83 mm |
Gurt b2 | 0 mm |
Lippe | 40 mm |
Bördel | 31,0 mm |
Bohrmaß W1 | 40 mm |
Bohrmaß W2 | 70 mm |
Bohrmaß W3 | 0 mm |
Zuschnitt | 422 mm |
Gewicht | 10,79 kg/m |
Querschnittswerte der Standardprofile HE-CL 150-30
Schwerpunkt | |
---|---|
ys | 1,4 cm |
zs | 3,7 cm |
α | 0,0 ° |
Fläche | |
Fläche A | 13,02 cm2 |
Schubmittelpunkt | |
yM | -4,70 cm |
zM | 0,00 cm |
Flächenträgheitsmomente | |
ly | 426,2 cm4 |
lz | 140,9 cm4 |
lyz | 0,0 cm4 |
Torsionsträgheitsmoment | |
---|---|
lT | 0,3818 cm4 |
Wölbwiderstand | |
lω | 15,0 cm6 |
Trägheitsradius | |
iy | 5,7 cm |
iz | 3,3 cm |
Widerstandsmomente | |
wy,o | 55,4 cm3 |
wy,u | -58,4 cm3 |
wz,o | 31,3 cm3 |
wz,u | -37,1 cm3 |
Momententragfähigkeit | |
Mc,Rk | 21,6 kNm |