Tragfähigkeitstabellen der HE-CL 150-35 Riegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Einfeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 12,34 | 8,56 | 6,58 | 4,31 | 4,48 |
4,50 m | 9,75 | 6,01 | 4,62 | 3,02 | 4,13 |
5,00 m | 7,90 | 4,38 | 3,36 | 2,20 | 3,82 |
5,50 m | 6,52 | 3,29 | 2,52 | 1,65 | 3,51 |
6,00 m | 5,48 | 2,53 | 1,95 | 1,27 | 3,20 |
6,50 m | 4,67 | 1,99 | 1,53 | 1,00 | 2,89 |
7,00 m | 4,03 | 1,59 | 1,22 | 0,80 | 2,60 |
7,50 m | 3,51 | 1,29 | 0,99 | 0,65 | 2,34 |
8,00 m | 3,08 | 1,07 | 0,82 | 0,53 | 2,10 |
8,50 m | 2,73 | 0,89 | 0,68 | 0,44 | 1,89 |
9,00 m | 2,43 | 0,75 | 0,57 | 0,37 | 1,70 |
9,50 m | 2,18 | 0,63 | 0,49 | 0,32 | 1,52 |
10,00 m | 1,97 | 0,54 | 0,42 | 0,27 | 1,35 |
Nennabmessungen der Standardprofile HE-CL 150-35 Riegel

Profil | HE-CL 150-35 |
---|---|
Steg | 150 mm |
Blechdicke | 3,5 mm |
Gurt b1 | 83 mm |
Gurt b2 | 0 mm |
Lippe | 40 mm |
Bördel | 34,0 mm |
Bohrmaß W1 | 40 mm |
Bohrmaß W2 | 70 mm |
Bohrmaß W3 | 0 mm |
Zuschnitt | 422 mm |
Gewicht | 12,75 kg/m |
Querschnittswerte der Standardprofile HE-CL 150-35
Schwerpunkt | |
---|---|
ys | 1,1 cm |
zs | 3,7 cm |
α | 0,0 ° |
Fläche | |
Fläche A | 15,33 cm2 |
Schubmittelpunkt | |
yM | -4,67 cm |
zM | 0,00 cm |
Flächenträgheitsmomente | |
ly | 495,2 cm4 |
lz | 161,8 cm4 |
lyz | 0,0 cm4 |
Torsionsträgheitsmoment | |
---|---|
lT | 0,6039 cm4 |
Wölbwiderstand | |
lω | 18,0 cm6 |
Trägheitsradius | |
iy | 5,7 cm |
iz | 3,2 cm |
Widerstandsmomente | |
wy,o | 64,3 cm3 |
wy,u | -67,8 cm3 |
wz,o | 36,0 cm3 |
wz,u | -42,6 cm3 |
Momententragfähigkeit | |
Mc,Rk | 25,1 kNm |