Tragfähigkeitstabellen der HE-CL 150-40 Riegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Einfeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 14,10 | 9,74 | 7,49 | 4,90 | 4,96 |
4,50 m | 11,14 | 6,84 | 5,26 | 3,44 | 4,56 |
5,00 m | 9,02 | 4,99 | 3,82 | 2,51 | 4,22 |
5,50 m | 7,45 | 3,75 | 2,88 | 1,88 | 3,88 |
6,00 m | 6,26 | 2,88 | 2,21 | 1,45 | 3,54 |
6,50 m | 5,33 | 2,27 | 1,74 | 1,14 | 3,21 |
7,00 m | 4,60 | 1,81 | 1,39 | 0,91 | 2,89 |
7,50 m | 4,01 | 1,47 | 1,13 | 0,74 | 2,60 |
8,00 m | 3,52 | 1,21 | 0,93 | 0,61 | 2,34 |
8,50 m | 3,12 | 1,01 | 0,78 | 0,51 | 2,10 |
9,00 m | 2,78 | 0,85 | 0,65 | 0,43 | 1,90 |
9,50 m | 2,49 | 0,72 | 0,55 | 0,36 | 1,71 |
10,00 m | 2,25 | 0,62 | 0,47 | 0,31 | 1,51 |
Nennabmessungen der Standardprofile HE-CL 150-40 Riegel

Profil | HE-CL 150-40 |
---|---|
Steg | 150 mm |
Blechdicke | 4,0 mm |
Gurt b1 | 83 mm |
Gurt b2 | 0 mm |
Lippe | 40 mm |
Bördel | 37,0 mm |
Bohrmaß W1 | 40 mm |
Bohrmaß W2 | 70 mm |
Bohrmaß W3 | 0 mm |
Zuschnitt | 422 mm |
Gewicht | 14,76 kg/m |
Querschnittswerte der Standardprofile HE-CL 150-40
Schwerpunkt | |
---|---|
ys | 0,8 cm |
zs | 3,7 cm |
α | 0,0 ° |
Fläche | |
Fläche A | 17,66 cm2 |
Schubmittelpunkt | |
yM | -4,64 cm |
zM | 0,00 cm |
Flächenträgheitsmomente | |
ly | 563,4 cm4 |
lz | 181,8 cm4 |
lyz | 0,0 cm4 |
Torsionsträgheitsmoment | |
---|---|
lT | 0,9022 cm4 |
Wölbwiderstand | |
lω | 20,0 cm6 |
Trägheitsradius | |
iy | 5,6 cm |
iz | 3,2 cm |
Widerstandsmomente | |
wy,o | 73,2 cm3 |
wy,u | -77,2 cm3 |
wz,o | 40,4 cm3 |
wz,u | -47,8 cm3 |
Momententragfähigkeit | |
Mc,Rk | 28,5 kNm |