Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 180-25 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Einfeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
3,50 m | 11,06 | 10,92 | 8,27 | 5,41 | 7,25 |
4,00 m | 8,33 | 7,32 | 5,54 | 3,61 | 5,59 |
4,50 m | 6,62 | 5,14 | 3,89 | 2,53 | 4,42 |
10,00 m | 2,03 | 0,95 | 0,72 | 0,47 | 1,45 |
5,50 m | 4,43 | 2,81 | 2,13 | 1,39 | 2,94 |
6,00 m | 3,72 | 2,16 | 1,64 | 1,07 | 2,47 |
6,50 m | 3,18 | 1,70 | 1,29 | 0,84 | 2,10 |
7,00 m | 2,73 | 1,36 | 1,03 | 0,67 | 1,80 |
7,50 m | 2,38 | 1,11 | 0,84 | 0,55 | 1,54 |
8,00 m | 2,10 | 0,91 | 0,69 | 0,45 | 1,36 |
8,50 m | 1,84 | 0,76 | 0,57 | 0,37 | 1,18 |
Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 180-25 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dreifeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 7,41 | 9,56 |
4,50 m | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 5,20 | 7,59 |
5,00 m | 6,84 | 6,84 | 5,79 | 3,79 | 6,16 |
5,50 m | 5,88 | 5,73 | 4,34 | 2,85 | 5,11 |
6,00 m | 5,11 | 4,41 | 3,35 | 2,19 | 4,28 |
6,50 m | 4,47 | 3,47 | 2,63 | 1,72 | 3,63 |
7,00 m | 3,94 | 2,77 | 2,11 | 1,38 | 3,12 |
7,50 m | 3,49 | 2,26 | 1,71 | 1,12 | 2,70 |
8,00 m | 3,10 | 1,86 | 1,41 | 0,92 | 2,35 |
8,50 m | 2,77 | 1,55 | 1,17 | 0,77 | 2,07 |
9,00 m | 2,49 | 1,30 | 0,99 | 0,65 | 1,83 |
9,50 m | 2,24 | 1,11 | 0,84 | 0,55 | 1,63 |
10,00 m | 2,03 | 0,95 | 0,72 | 0,47 | 1,45 |
Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 180-25 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vierfeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 8,16 | 10,02 |
4,50 m | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 5,73 | 7,97 |
5,00 m | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 4,18 | 6,49 |
5,50 m | 5,43 | 5,43 | 4,80 | 3,14 | 5,37 |
6,00 m | 4,71 | 4,71 | 3,69 | 2,42 | 4,51 |
6,50 m | 4,11 | 3,82 | 2,90 | 1,90 | 3,83 |
7,00 m | 3,61 | 3,06 | 2,32 | 1,52 | 3,28 |
7,50 m | 3,19 | 2,49 | 1,89 | 1,23 | 2,84 |
8,00 m | 2,84 | 2,05 | 1,55 | 1,02 | 2,48 |
8,50 m | 2,53 | 1,71 | 1,30 | 0,85 | 2,18 |
9,00 m | 2,27 | 1,44 | 1,09 | 0,71 | 1,93 |
9,50 m | 2,05 | 1,22 | 0,93 | 0,60 | 1,72 |
19,00 m | 1,85 | 1,05 | 0,79 | 0,52 | 1,53 |
Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 180-25 Pfetten Endverstärkung mit HE-Z 180-30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fünffeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 9,47 | 11,98 |
4,50 m | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 6,64 | 9,53 |
5,00 m | 7,41 | 7,41 | 7,40 | 4,84 | 7,75 |
5,50 m | 6,36 | 6,36 | 5,56 | 3,64 | 6,41 |
6,00 m | 5,52 | 5,52 | 4,28 | 2,80 | 5,37 |
6,50 m | 4,83 | 4,44 | 3,36 | 2,20 | 4,56 |
7,00 m | 4,25 | 3,56 | 2,69 | 1,76 | 3,91 |
7,50 m | 3,76 | 2,89 | 2,19 | 1,43 | 3,38 |
8,00 m | 3,34 | 2,39 | 1,80 | 1,18 | 2,95 |
8,50 m | 2,98 | 1,98 | 1,50 | 0,98 | 2,60 |
9,00 m | 2,68 | 1,67 | 1,27 | 0,83 | 2,30 |
9,50 m | 2,41 | 1,42 | 1,08 | 0,70 | 2,04 |
10,00 m | 2,18 | 1,22 | 0,92 | 0,60 | 1,82 |
Nennabmessungen der Standardprofile HE-Z 180-25 Pfetten

Profil | HE-Z 180-25 |
---|---|
Steg | 180 mm |
Blechdicke | 2,5 mm |
Gurt b1 | 67 mm |
Gurt b2 | 61 mm |
Lippe | 27 mm |
Bördel | 0,0 mm |
Bohrmaß W1 | 46 mm |
Bohrmaß W2 | 90 mm |
Bohrmaß W3 | 44 mm |
Zuschnitt | 347 mm |
Gewicht | 7,10 kg/m |
Querschnittswerte der Standardprofile HE-Z 180-25
Schwerpunkt | |
---|---|
ys | 7,7 cm |
zs | 6,4 cm |
α | 21,2 ° |
Fläche | |
Fläche A | 8,71 cm2 |
Schubmittelpunkt | |
yM | 492,00 cm |
zM | 41,10 cm |
Flächenträgheitsmomente | |
ly | 432,8 cm4 |
lz | 100,4 cm4 |
lyz | 152,3 cm4 |
Torsionsträgheitsmoment | |
---|---|
lT | 0,1755 cm4 |
Wölbwiderstand | |
lω | 5,0 cm6 |
Trägheitsradius | |
iy | 7,0 cm |
iz | 3,4 cm |
Widerstandsmomente | |
wy,o | 47,8 cm3 |
wy,u | -46,7 cm3 |
wz,o | 13,0 cm3 |
wz,u | 12,9 cm3 |
Momententragfähigkeit | |
Mc,Rk | 18,6 kNm |