Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 180-30 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Einfeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
3,50 m | 13,53 | 13,29 | 9,96 | 6,57 | 8,65 |
4,00 m | 10,21 | 8,90 | 6,73 | 4,40 | 6,84 |
4,50 m | 8,13 | 6,25 | 4,72 | 3,08 | 5,42 |
10,00 m | 2,48 | 1,16 | 0,87 | 0,57 | 1,77 |
5,50 m | 5,44 | 3,42 | 2,57 | 1,68 | 3,63 |
6,00 m | 4,58 | 2,63 | 1,98 | 1,30 | 3,03 |
6,50 m | 3,89 | 2,07 | 1,56 | 1,02 | 2,55 |
7,00 m | 3,33 | 1,66 | 1,25 | 0,82 | 2,18 |
7,50 m | 2,92 | 1,35 | 1,02 | 0,66 | 1,90 |
8,00 m | 2,56 | 1,11 | 0,84 | 0,55 | 1,64 |
8,50 m | 2,26 | 0,92 | 0,70 | 0,46 | 1,45 |
Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 180-30 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dreifeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 8,99 | 11,69 |
4,50 m | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 6,31 | 9,29 |
5,00 m | 8,38 | 8,38 | 7,03 | 4,60 | 7,55 |
5,50 m | 7,21 | 6,97 | 5,28 | 3,46 | 6,24 |
6,00 m | 6,26 | 5,37 | 4,07 | 2,66 | 5,23 |
6,50 m | 5,48 | 4,22 | 3,20 | 2,09 | 4,44 |
7,00 m | 4,83 | 3,38 | 2,56 | 1,67 | 3,80 |
7,50 m | 4,27 | 2,75 | 2,08 | 1,36 | 3,29 |
8,00 m | 3,80 | 2,26 | 1,71 | 1,12 | 2,87 |
8,50 m | 3,40 | 1,88 | 1,43 | 0,93 | 2,52 |
9,00 m | 3,05 | 1,59 | 1,20 | 0,78 | 2,23 |
9,50 m | 2,75 | 1,35 | 1,02 | 0,67 | 1,99 |
10,00 m | 2,48 | 1,16 | 0,87 | 0,57 | 1,77 |
Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 180-30 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vierfeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 9,91 | 12,24 |
4,50 m | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 6,97 | 9,74 |
5,00 m | 7,76 | 7,76 | 7,75 | 5,07 | 7,93 |
5,50 m | 6,66 | 6,66 | 5,82 | 3,81 | 6,56 |
6,00 m | 5,77 | 5,77 | 4,48 | 2,93 | 5,50 |
6,50 m | 5,04 | 4,65 | 3,53 | 2,31 | 4,67 |
7,00 m | 4,43 | 3,73 | 2,82 | 1,85 | 4,00 |
7,50 m | 3,91 | 3,03 | 2,29 | 1,50 | 3,47 |
8,00 m | 3,48 | 2,49 | 1,89 | 1,23 | 3,02 |
8,50 m | 3,10 | 2,08 | 1,57 | 1,03 | 2,66 |
9,00 m | 2,78 | 1,75 | 1,33 | 0,87 | 2,35 |
9,50 m | 2,51 | 1,49 | 1,12 | 0,74 | 2,09 |
10,00 m | 2,27 | 1,27 | 0,96 | 0,63 | 1,87 |
Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 180-30 Pfetten Endverstärkung mit HE-Z 180-35 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fünffeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 11,13 | 13,97 |
4,50 m | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 7,83 | 11,09 |
5,00 m | 8,86 | 8,86 | 8,72 | 5,71 | 9,01 |
5,50 m | 7,61 | 7,61 | 6,55 | 4,29 | 7,45 |
6,00 m | 6,60 | 6,60 | 5,04 | 3,30 | 6,24 |
6,50 m | 5,77 | 5,25 | 3,97 | 2,59 | 5,29 |
7,00 m | 5,08 | 4,22 | 3,17 | 2,08 | 4,54 |
7,50 m | 4,49 | 3,41 | 2,58 | 1,69 | 3,92 |
8,00 m | 3,99 | 2,81 | 2,12 | 1,39 | 3,42 |
8,50 m | 3,57 | 2,34 | 1,77 | 1,16 | 3,01 |
9,00 m | 3,20 | 1,97 | 1,49 | 0,97 | 2,66 |
9,50 m | 2,88 | 1,68 | 1,27 | 0,83 | 2,37 |
10,00 m | 2,61 | 1,44 | 1,09 | 0,71 | 2,12 |
Nennabmessungen der Standardprofile HE-Z 180-30 Pfetten

Profil | HE-Z 180-30 |
---|---|
Steg | 180 mm |
Blechdicke | 3,0 mm |
Gurt b1 | 67 mm |
Gurt b2 | 61 mm |
Lippe | 29 mm |
Bördel | 0,0 mm |
Bohrmaß W1 | 46 mm |
Bohrmaß W2 | 90 mm |
Bohrmaß W3 | 44 mm |
Zuschnitt | 347 mm |
Gewicht | 8,60 kg/m |
Querschnittswerte der Standardprofile HE-Z 180-30
Schwerpunkt | |
---|---|
ys | 7,7 cm |
zs | 6,3 cm |
α | 21,5 ° |
Fläche | |
Fläche A | 10,52 cm2 |
Schubmittelpunkt | |
yM | 591,90 cm |
zM | 50,60 cm |
Flächenträgheitsmomente | |
ly | 518,9 cm4 |
lz | 123,6 cm4 |
lyz | 184,9 cm4 |
Torsionsträgheitsmoment | |
---|---|
lT | 0,3015 cm4 |
Wölbwiderstand | |
lω | 7,0 cm6 |
Trägheitsradius | |
iy | 7,0 cm |
iz | 3,4 cm |
Widerstandsmomente | |
wy,o | 57,0 cm3 |
wy,u | -56,2 cm3 |
wz,o | 16,1 cm3 |
wz,u | 15,5 cm3 |
Momententragfähigkeit | |
Mc,Rk | 22,2 kNm |