Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 180-35 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Einfeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
3,50 m | 15,83 | 15,65 | 11,68 | 7,72 | 10,18 |
4,00 m | 12,08 | 10,48 | 7,86 | 5,17 | 7,89 |
4,50 m | 9,56 | 7,36 | 5,54 | 3,63 | 6,24 |
10,00 m | 2,89 | 1,36 | 1,03 | 0,67 | 2,05 |
5,50 m | 6,36 | 4,03 | 3,02 | 1,99 | 4,20 |
6,00 m | 5,38 | 3,10 | 2,34 | 1,53 | 3,51 |
6,50 m | 4,58 | 2,44 | 1,83 | 1,20 | 2,97 |
7,00 m | 3,93 | 1,95 | 1,47 | 0,96 | 2,54 |
7,50 m | 3,43 | 1,59 | 1,19 | 0,78 | 2,19 |
8,00 m | 3,02 | 1,31 | 0,98 | 0,64 | 1,91 |
8,50 m | 2,68 | 1,09 | 0,82 | 0,53 | 1,68 |
Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 180-35 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dreifeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 10,56 | 13,61 |
4,50 m | 11,51 | 11,51 | 11,29 | 7,42 | 10,80 |
5,00 m | 9,74 | 9,74 | 8,26 | 5,41 | 8,76 |
5,50 m | 8,38 | 8,21 | 6,21 | 4,06 | 7,24 |
6,00 m | 7,28 | 6,32 | 4,78 | 3,13 | 6,06 |
6,50 m | 6,37 | 4,97 | 3,76 | 2,46 | 5,14 |
7,00 m | 5,61 | 3,98 | 3,01 | 1,97 | 4,41 |
7,50 m | 4,96 | 3,23 | 2,44 | 1,60 | 3,81 |
8,00 m | 4,41 | 2,66 | 2,01 | 1,32 | 3,32 |
8,50 m | 3,95 | 2,22 | 1,68 | 1,10 | 2,92 |
9,00 m | 3,54 | 1,87 | 1,41 | 0,92 | 2,59 |
9,50 m | 3,19 | 1,59 | 1,20 | 0,78 | 2,30 |
10,00 m | 2,89 | 1,36 | 1,03 | 0,67 | 2,05 |
Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 180-35 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vierfeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 11,64 | 14,26 |
4,50 m | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 8,18 | 11,33 |
5,00 m | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 5,96 | 9,20 |
5,50 m | 7,74 | 7,74 | 6,84 | 4,48 | 7,61 |
6,00 m | 6,70 | 6,70 | 5,27 | 3,45 | 6,38 |
6,50 m | 5,85 | 5,49 | 4,14 | 2,71 | 5,41 |
7,00 m | 5,15 | 4,38 | 3,32 | 2,17 | 4,64 |
7,50 m | 4,55 | 3,56 | 2,69 | 1,76 | 4,02 |
8,00 m | 4,04 | 2,94 | 2,22 | 1,45 | 3,50 |
8,50 m | 3,61 | 2,45 | 1,85 | 1,21 | 3,08 |
9,00 m | 3,24 | 2,07 | 1,56 | 1,02 | 2,73 |
9,50 m | 2,92 | 1,75 | 1,32 | 0,86 | 2,42 |
10,00 m | 2,64 | 1,50 | 1,13 | 0,74 | 2,16 |
Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 180-35 Pfetten Endverstärkung mit HE-Z 180-40 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fünffeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 14,46 | 14,46 | 14,46 | 12,73 | 15,80 |
4,50 m | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 8,94 | 12,52 |
5,00 m | 10,08 | 10,08 | 9,96 | 6,52 | 10,15 |
5,50 m | 8,65 | 8,65 | 7,48 | 4,89 | 8,38 |
6,00 m | 7,50 | 7,50 | 5,76 | 3,77 | 7,02 |
6,50 m | 6,56 | 6,00 | 4,53 | 2,96 | 5,95 |
7,00 m | 5,77 | 4,80 | 3,63 | 2,37 | 5,10 |
7,50 m | 5,10 | 3,89 | 2,95 | 1,93 | 4,41 |
8,00 m | 4,54 | 3,21 | 2,43 | 1,59 | 3,84 |
8,50 m | 4,05 | 2,68 | 2,02 | 1,32 | 3,38 |
9,00 m | 3,64 | 2,26 | 1,70 | 1,11 | 2,99 |
9,50 m | 3,28 | 1,92 | 1,45 | 0,95 | 2,66 |
10,00 m | 2,97 | 1,64 | 1,24 | 0,81 | 2,37 |
Nennabmessungen der Standardprofile HE-Z 180-35 Pfetten

Profil | HE-Z 180-35 |
---|---|
Steg | 180 mm |
Blechdicke | 3,5 mm |
Gurt b1 | 67 mm |
Gurt b2 | 61 mm |
Lippe | 30 mm |
Bördel | 0,0 mm |
Bohrmaß W1 | 46 mm |
Bohrmaß W2 | 90 mm |
Bohrmaß W3 | 44 mm |
Zuschnitt | 347 mm |
Gewicht | 10,11 kg/m |
Querschnittswerte der Standardprofile HE-Z 180-35
Schwerpunkt | |
---|---|
ys | 7,7 cm |
zs | 6,2 cm |
α | 21,8 ° |
Fläche | |
Fläche A | 12,35 cm2 |
Schubmittelpunkt | |
yM | 691,60 cm |
zM | 60,40 cm |
Flächenträgheitsmomente | |
ly | 604,3 cm4 |
lz | 147,7 cm4 |
lyz | 217,9 cm4 |
Torsionsträgheitsmoment | |
---|---|
lT | 0,4759 cm4 |
Wölbwiderstand | |
lω | 8,0 cm6 |
Trägheitsradius | |
iy | 7,0 cm |
iz | 3,5 cm |
Widerstandsmomente | |
wy,o | 66,0 cm3 |
wy,u | -65,7 cm3 |
wz,o | 19,2 cm3 |
wz,u | 18,2 cm3 |
Momententragfähigkeit | |
Mc,Rk | 25,7 kNm |