Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 180-40 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Einfeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
3,50 m | 18,04 | 17,85 | 13,37 | 8,79 | 11,54 |
4,00 m | 13,82 | 11,96 | 8,95 | 5,89 | 8,89 |
4,50 m | 10,86 | 8,40 | 6,32 | 4,13 | 7,05 |
10,00 m | 3,25 | 1,55 | 1,17 | 0,77 | 2,30 |
5,50 m | 7,21 | 4,60 | 3,46 | 2,26 | 4,67 |
6,00 m | 6,14 | 3,54 | 2,66 | 1,74 | 3,91 |
6,50 m | 5,19 | 2,78 | 2,09 | 1,37 | 3,32 |
7,00 m | 4,47 | 2,23 | 1,68 | 1,09 | 2,84 |
7,50 m | 3,93 | 1,81 | 1,36 | 0,89 | 2,45 |
8,00 m | 3,44 | 1,49 | 1,12 | 0,73 | 2,13 |
8,50 m | 3,06 | 1,24 | 0,93 | 0,61 | 1,87 |
Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 180-40 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dreifeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 12,03 | 15,38 |
4,50 m | 12,97 | 12,97 | 12,90 | 8,45 | 12,17 |
5,00 m | 10,96 | 10,96 | 9,41 | 6,16 | 9,86 |
5,50 m | 9,42 | 9,36 | 7,07 | 4,63 | 8,14 |
6,00 m | 8,18 | 7,21 | 5,44 | 3,56 | 6,81 |
6,50 m | 7,16 | 5,67 | 4,28 | 2,80 | 5,77 |
7,00 m | 6,30 | 4,54 | 3,43 | 2,24 | 4,94 |
7,50 m | 5,58 | 3,69 | 2,78 | 1,82 | 4,27 |
8,00 m | 4,96 | 3,04 | 2,29 | 1,50 | 3,73 |
8,50 m | 4,43 | 2,53 | 1,91 | 1,25 | 3,27 |
9,00 m | 3,98 | 2,13 | 1,61 | 1,05 | 2,90 |
9,50 m | 3,59 | 1,81 | 1,37 | 0,89 | 2,58 |
10,00 m | 3,25 | 1,55 | 1,17 | 0,77 | 2,30 |
Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 180-40 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vierfeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 13,26 | 16,11 |
4,50 m | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 9,31 | 12,77 |
5,00 m | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 6,79 | 10,36 |
5,50 m | 8,70 | 8,70 | 7,79 | 5,10 | 8,55 |
6,00 m | 7,53 | 7,53 | 6,00 | 3,93 | 7,17 |
6,50 m | 6,58 | 6,25 | 4,72 | 3,09 | 6,08 |
7,00 m | 5,78 | 5,00 | 3,78 | 2,47 | 5,21 |
7,50 m | 5,11 | 4,07 | 3,07 | 2,01 | 4,50 |
8,00 m | 4,54 | 3,35 | 2,53 | 1,65 | 3,93 |
8,50 m | 4,05 | 2,79 | 2,11 | 1,38 | 3,45 |
9,00 m | 3,64 | 2,35 | 1,77 | 1,16 | 3,05 |
9,50 m | 3,28 | 2,00 | 1,51 | 0,99 | 2,72 |
10,00 m | 2,97 | 1,71 | 1,29 | 0,84 | 2,43 |
Nennabmessungen der Standardprofile HE-Z 180-40 Pfetten

Profil | HE-Z 180-40 |
---|---|
Steg | 180 mm |
Blechdicke | 4,0 mm |
Gurt b1 | 67 mm |
Gurt b2 | 61 mm |
Lippe | 32 mm |
Bördel | 0,0 mm |
Bohrmaß W1 | 46 mm |
Bohrmaß W2 | 90 mm |
Bohrmaß W3 | 44 mm |
Zuschnitt | 347 mm |
Gewicht | 11,65 kg/m |
Querschnittswerte der Standardprofile HE-Z 180-40
Schwerpunkt | |
---|---|
ys | 7,7 cm |
zs | 6,0 cm |
α | 22,1 ° |
Fläche | |
Fläche A | 14,19 cm2 |
Schubmittelpunkt | |
yM | 791,00 cm |
zM | 70,60 cm |
Flächenträgheitsmomente | |
ly | 688,8 cm4 |
lz | 172,8 cm4 |
lyz | 251,3 cm4 |
Torsionsträgheitsmoment | |
---|---|
lT | 0,7061 cm4 |
Wölbwiderstand | |
lω | 9,0 cm6 |
Trägheitsradius | |
iy | 7,0 cm |
iz | 3,5 cm |
Widerstandsmomente | |
wy,o | 75,6 cm3 |
wy,u | -74,3 cm3 |
wz,o | 22,4 cm3 |
wz,u | 20,9 cm3 |
Momententragfähigkeit | |
Mc,Rk | 29,5 kNm |