Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 200-35 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Einfeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,50 m | 11,30 | 9,61 | 7,23 | 4,75 | 7,08 |
5,00 m | 9,15 | 7,01 | 5,27 | 3,46 | 5,76 |
5,50 m | 7,56 | 5,26 | 3,97 | 2,60 | 4,74 |
10,00 m | 3,26 | 1,78 | 1,35 | 0,88 | 2,35 |
6,50 m | 5,41 | 3,19 | 2,40 | 1,57 | 3,37 |
7,00 m | 4,67 | 2,55 | 1,92 | 1,26 | 2,89 |
7,50 m | 4,07 | 2,07 | 1,56 | 1,02 | 2,49 |
8,00 m | 3,57 | 1,71 | 1,28 | 0,84 | 2,17 |
8,50 m | 3,16 | 1,42 | 1,07 | 0,70 | 1,91 |
9,00 m | 2,82 | 1,20 | 0,90 | 0,59 | 1,69 |
9,50 m | 2,53 | 1,02 | 0,77 | 0,50 | 1,50 |
Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 200-35 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dreifeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 13,82 | 15,44 |
4,50 m | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 9,70 | 12,22 |
5,00 m | 10,69 | 10,68 | 10,69 | 7,07 | 9,93 |
5,50 m | 9,19 | 9,19 | 8,12 | 5,31 | 8,21 |
6,00 m | 8,00 | 8,00 | 6,25 | 4,09 | 6,89 |
6,50 m | 7,02 | 6,49 | 4,92 | 3,22 | 5,85 |
7,00 m | 6,21 | 5,19 | 3,94 | 2,57 | 5,02 |
7,50 m | 5,52 | 4,22 | 3,20 | 2,09 | 4,35 |
8,00 m | 4,92 | 3,48 | 2,63 | 1,72 | 3,79 |
8,50 m | 4,41 | 2,90 | 2,20 | 1,44 | 3,34 |
9,00 m | 3,97 | 2,44 | 1,85 | 1,21 | 2,95 |
9,50 m | 3,59 | 2,08 | 1,57 | 1,03 | 2,63 |
10,00 m | 3,26 | 1,78 | 1,35 | 0,88 | 2,35 |
Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 200-35 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vierfeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 14,43 | 14,43 | 14,43 | 14,43 | 16,14 |
4,50 m | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 10,70 | 12,80 |
5,00 m | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 7,80 | 10,41 |
5,50 m | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 5,86 | 8,62 |
6,00 m | 7,38 | 7,38 | 6,89 | 4,51 | 7,24 |
6,50 m | 6,47 | 6,47 | 5,42 | 3,55 | 6,16 |
7,00 m | 5,71 | 5,71 | 4,34 | 2,84 | 5,29 |
7,50 m | 5,06 | 4,66 | 3,53 | 2,31 | 4,58 |
8,00 m | 4,51 | 3,84 | 2,90 | 1,90 | 4,00 |
8,50 m | 4,04 | 3,20 | 2,42 | 1,58 | 3,52 |
9,00 m | 3,63 | 2,69 | 2,04 | 1,33 | 3,11 |
9,50 m | 3,28 | 2,29 | 1,73 | 1,13 | 2,77 |
10,00 m | 2,98 | 1,96 | 1,48 | 0,97 | 2,48 |
Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 200-35 Pfetten Endverstärkung mit HE-Z 200-40 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fünffeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 16,14 | 16,14 | 16,14 | 16,14 | 17,99 |
4,50 m | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 11,78 | 14,22 |
5,00 m | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 8,58 | 11,53 |
5,50 m | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 6,45 | 9,53 |
6,00 m | 8,30 | 8,30 | 7,59 | 4,97 | 8,00 |
6,50 m | 7,28 | 7,28 | 5,97 | 3,90 | 6,78 |
7,00 m | 6,43 | 6,31 | 4,78 | 3,12 | 5,82 |
7,50 m | 5,71 | 5,16 | 3,88 | 2,54 | 5,04 |
8,00 m | 5,09 | 4,22 | 3,19 | 2,09 | 4,40 |
8,50 m | 4,56 | 3,51 | 2,66 | 1,74 | 3,87 |
9,00 m | 4,10 | 2,97 | 2,25 | 1,47 | 3,42 |
9,50 m | 3,71 | 2,52 | 1,91 | 1,25 | 3,05 |
10,00 m | 3,36 | 2,17 | 1,64 | 1,07 | 2,73 |
Nennabmessungen der Standardprofile HE-Z 200-35 Pfetten

Profil | HE-Z 200-35 |
---|---|
Steg | 200 mm |
Blechdicke | 3,5 mm |
Gurt b1 | 70 mm |
Gurt b2 | 64 mm |
Lippe | 30 mm |
Bördel | 0,0 mm |
Bohrmaß W1 | 46 mm |
Bohrmaß W2 | 110 mm |
Bohrmaß W3 | 44 mm |
Zuschnitt | 372 mm |
Gewicht | 10,80 kg/m |
Querschnittswerte der Standardprofile HE-Z 200-35
Schwerpunkt | |
---|---|
ys | 8,0 cm |
zs | 7,2 cm |
α | 19,8 ° |
Fläche | |
Fläche A | 13,22 cm2 |
Schubmittelpunkt | |
yM | 887,70 cm |
zM | 68,60 cm |
Flächenträgheitsmomente | |
ly | 794,1 cm4 |
lz | 162,2 cm4 |
lyz | 260,6 cm4 |
Torsionsträgheitsmoment | |
---|---|
lT | 0,5116 cm4 |
Wölbwiderstand | |
lω | 11,0 cm6 |
Trägheitsradius | |
iy | 7,8 cm |
iz | 3,5 cm |
Widerstandsmomente | |
wy,o | 78,6 cm3 |
wy,u | -77,5 cm3 |
wz,o | 20,3 cm3 |
wz,u | 19,4 cm3 |
Momententragfähigkeit | |
Mc,Rk | 30,6 kNm |