Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 220-20 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Einfeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,50 m | 6,38 | 6,25 | 4,75 | 3,11 | 3,73 |
5,00 m | 5,09 | 4,56 | 3,47 | 2,27 | 3,03 |
5,50 m | 4,16 | 3,42 | 2,60 | 1,70 | 2,50 |
10,00 m | 1,69 | 1,16 | 0,88 | 0,58 | 1,25 |
6,50 m | 3,01 | 2,07 | 1,58 | 1,03 | 1,77 |
7,00 m | 2,59 | 1,66 | 1,26 | 0,82 | 1,52 |
7,50 m | 2,26 | 1,35 | 1,02 | 0,67 | 1,31 |
8,00 m | 1,97 | 1,11 | 0,84 | 0,55 | 1,14 |
8,50 m | 1,76 | 0,92 | 0,70 | 0,46 | 1,00 |
9,00 m | 1,57 | 0,78 | 0,59 | 0,38 | 0,89 |
9,50 m | 1,41 | 0,66 | 0,50 | 0,33 | 0,79 |
Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 220-20 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dreifeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,40 |
4,50 m | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,36 | 6,59 |
5,00 m | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 4,64 | 5,32 |
5,50 m | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 3,48 | 4,38 |
6,00 m | 4,14 | 4,14 | 4,10 | 2,68 | 3,67 |
6,50 m | 3,63 | 3,63 | 3,22 | 2,11 | 3,11 |
7,00 m | 3,20 | 3,20 | 2,58 | 1,69 | 2,67 |
7,50 m | 2,85 | 2,75 | 2,10 | 1,37 | 2,31 |
8,00 m | 2,54 | 2,26 | 1,73 | 1,13 | 2,01 |
8,50 m | 2,28 | 1,89 | 1,44 | 0,94 | 1,77 |
9,00 m | 2,06 | 1,59 | 1,21 | 0,79 | 1,56 |
9,50 m | 1,86 | 1,35 | 1,03 | 0,67 | 1,39 |
10,00 m | 1,69 | 1,16 | 0,88 | 0,58 | 1,25 |
Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 220-20 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vierfeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 8,78 |
4,50 m | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,90 |
5,00 m | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,11 | 5,57 |
5,50 m | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 3,84 | 4,60 |
6,00 m | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 2,96 | 3,85 |
6,50 m | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 2,32 | 3,27 |
7,00 m | 2,94 | 2,94 | 2,84 | 1,86 | 2,81 |
7,50 m | 2,61 | 2,61 | 2,31 | 1,51 | 2,43 |
8,00 m | 2,33 | 2,33 | 1,90 | 1,24 | 2,12 |
8,50 m | 2,09 | 2,08 | 1,59 | 1,04 | 1,86 |
9,00 m | 1,88 | 1,75 | 1,34 | 0,87 | 1,65 |
9,50 m | 1,70 | 1,49 | 1,13 | 0,74 | 1,47 |
10,00 m | 1,54 | 1,27 | 0,97 | 0,63 | 1,31 |
Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 220-20 Pfetten Endverstärkung mit HE-Z 220-25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fünffeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 12,12 |
4,50 m | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 9,57 |
5,00 m | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,54 | 7,77 |
5,50 m | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 4,92 | 6,43 |
6,00 m | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 3,79 | 5,40 |
6,50 m | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 2,98 | 4,60 |
7,00 m | 3,75 | 3,75 | 3,65 | 2,39 | 3,95 |
7,50 m | 3,33 | 3,33 | 2,96 | 1,94 | 3,42 |
8,00 m | 2,97 | 2,97 | 2,44 | 1,60 | 2,99 |
8,50 m | 2,67 | 2,67 | 2,03 | 1,33 | 2,63 |
9,00 m | 2,40 | 2,26 | 1,71 | 1,12 | 2,33 |
9,50 m | 2,17 | 1,91 | 1,46 | 0,95 | 2,07 |
10,00 m | 1,97 | 1,64 | 1,25 | 0,81 | 1,86 |
Nennabmessungen der Standardprofile HE-Z 220-20 Pfetten

Profil | HE-Z 220-20 |
---|---|
Steg | 220 mm |
Blechdicke | 2,0 mm |
Gurt b1 | 72 mm |
Gurt b2 | 66 mm |
Lippe | 26 mm |
Bördel | 0,0 mm |
Bohrmaß W1 | 46 mm |
Bohrmaß W2 | 130 mm |
Bohrmaß W3 | 44 mm |
Zuschnitt | 397 mm |
Gewicht | 6,42 kg/m |
Querschnittswerte der Standardprofile HE-Z 220-20
Schwerpunkt | |
---|---|
ys | 8,2 cm |
zs | 8,6 cm |
α | 17,3 ° |
Fläche | |
Fläche A | 7,89 cm2 |
Schubmittelpunkt | |
yM | 630,00 cm |
zM | 41,00 cm |
Flächenträgheitsmomente | |
ly | 577,6 cm4 |
lz | 93,3 cm4 |
lyz | 167,6 cm4 |
Torsionsträgheitsmoment | |
---|---|
lT | 0,1037 cm4 |
Wölbwiderstand | |
lω | 8,0 cm6 |
Trägheitsradius | |
iy | 8,6 cm |
iz | 3,4 cm |
Widerstandsmomente | |
wy,o | 52,0 cm3 |
wy,u | -51,6 cm3 |
wz,o | 11,4 cm3 |
wz,u | 11,4 cm3 |
Momententragfähigkeit | |
Mc,Rk | 20,3 kNm |