Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 220-25 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Einfeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,50 m | 8,94 | 8,48 | 6,44 | 4,21 | 5,39 |
5,00 m | 7,24 | 6,18 | 4,69 | 3,07 | 4,39 |
5,50 m | 5,98 | 4,65 | 3,52 | 2,31 | 3,63 |
6,00 m | 5,03 | 3,58 | 2,71 | 1,77 | 3,04 |
6,50 m | 4,27 | 2,81 | 2,13 | 1,39 | 2,58 |
7,00 m | 3,68 | 2,25 | 1,71 | 1,12 | 2,21 |
7,50 m | 3,21 | 1,83 | 1,39 | 0,91 | 1,91 |
8,00 m | 2,82 | 1,51 | 1,14 | 0,75 | 1,67 |
8,50 m | 2,50 | 1,25 | 0,95 | 0,62 | 1,47 |
9,00 m | 2,23 | 1,06 | 0,80 | 0,52 | 1,30 |
9,50 m | 2,00 | 0,90 | 0,68 | 0,44 | 1,15 |
Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 220-25 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dreifeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,89 |
4,50 m | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 8,61 | 9,38 |
5,00 m | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,27 | 7,61 |
5,50 m | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 4,71 | 6,29 |
6,00 m | 5,95 | 5,95 | 5,55 | 3,63 | 5,29 |
6,50 m | 5,23 | 5,23 | 4,36 | 2,85 | 4,49 |
7,00 m | 4,63 | 4,57 | 3,49 | 2,28 | 3,86 |
7,50 m | 4,12 | 3,73 | 2,84 | 1,86 | 3,34 |
8,00 m | 3,69 | 3,07 | 2,34 | 1,53 | 2,92 |
8,50 m | 3,32 | 2,56 | 1,95 | 1,27 | 2,57 |
9,00 m | 2,99 | 2,16 | 1,64 | 1,07 | 2,27 |
9,50 m | 2,71 | 1,83 | 1,39 | 0,91 | 2,03 |
10,00 m | 2,46 | 1,57 | 1,19 | 0,78 | 1,81 |
Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 220-25 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vierfeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 12,41 |
4,50 m | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 9,81 |
5,00 m | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 6,92 | 7,97 |
5,50 m | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 5,20 | 6,60 |
6,00 m | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 4,00 | 5,55 |
6,50 m | 4,83 | 4,83 | 4,81 | 3,14 | 4,72 |
7,00 m | 4,26 | 4,26 | 3,85 | 2,52 | 4,06 |
7,50 m | 3,79 | 3,79 | 3,13 | 2,05 | 3,52 |
8,00 m | 3,39 | 3,39 | 2,58 | 1,68 | 3,08 |
8,50 m | 3,04 | 2,82 | 2,15 | 1,40 | 2,71 |
9,00 m | 2,74 | 2,38 | 1,81 | 1,18 | 2,40 |
9,50 m | 2,48 | 2,02 | 1,54 | 1,00 | 2,13 |
10,00 m | 2,25 | 1,74 | 1,32 | 0,86 | 1,91 |
Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 220-25 Pfetten Endverstärkung mit HE-Z 220-30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fünffeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 14,97 |
4,50 m | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 11,82 |
5,00 m | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 8,05 | 9,60 |
5,50 m | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 6,05 | 7,94 |
6,00 m | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 4,66 | 6,68 |
6,50 m | 5,67 | 5,67 | 5,60 | 3,66 | 5,68 |
7,00 m | 5,01 | 5,01 | 4,48 | 2,93 | 4,88 |
7,50 m | 4,46 | 4,46 | 3,63 | 2,38 | 4,23 |
8,00 m | 3,99 | 3,95 | 3,00 | 1,96 | 3,69 |
8,50 m | 3,58 | 3,29 | 2,50 | 1,63 | 3,25 |
9,00 m | 3,23 | 2,77 | 2,10 | 1,38 | 2,88 |
9,50 m | 2,92 | 2,35 | 1,79 | 1,17 | 2,56 |
10,00 m | 2,65 | 2,02 | 1,53 | 1,00 | 2,29 |
Nennabmessungen der Standardprofile HE-Z 220-25 Pfetten

Profil | HE-Z 220-25 |
---|---|
Steg | 220 mm |
Blechdicke | 2,5 mm |
Gurt b1 | 72 mm |
Gurt b2 | 66 mm |
Lippe | 27 mm |
Bördel | 0,0 mm |
Bohrmaß W1 | 46 mm |
Bohrmaß W2 | 130 mm |
Bohrmaß W3 | 44 mm |
Zuschnitt | 397 mm |
Gewicht | 8,09 kg/m |
Querschnittswerte der Standardprofile HE-Z 220-25
Schwerpunkt | |
---|---|
ys | 8,2 cm |
zs | 8,4 cm |
α | 17,6 ° |
Fläche | |
Fläche A | 9,94 cm2 |
Schubmittelpunkt | |
yM | 791,10 cm |
zM | 52,50 cm |
Flächenträgheitsmomente | |
ly | 723,8 cm4 |
lz | 119,8 cm4 |
lyz | 212,5 cm4 |
Torsionsträgheitsmoment | |
---|---|
lT | 0,2160 cm4 |
Wölbwiderstand | |
lω | 10,0 cm6 |
Trägheitsradius | |
iy | 8,5 cm |
iz | 3,5 cm |
Widerstandsmomente | |
wy,o | 65,5 cm3 |
wy,u | -64,3 cm3 |
wz,o | 14,6 cm3 |
wz,u | 14,4 cm3 |
Momententragfähigkeit | |
Mc,Rk | 25,5 kNm |