Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 220-30 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Einfeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,50 m | 11,00 | 10,36 | 7,82 | 5,13 | 6,63 |
5,00 m | 8,91 | 7,55 | 5,72 | 3,74 | 5,39 |
5,50 m | 7,36 | 5,67 | 4,30 | 2,81 | 4,47 |
6,00 m | 6,19 | 4,37 | 3,31 | 2,16 | 3,74 |
6,50 m | 5,26 | 3,43 | 2,60 | 1,70 | 3,18 |
7,00 m | 4,53 | 2,75 | 2,08 | 1,36 | 2,72 |
7,50 m | 3,96 | 2,23 | 1,69 | 1,11 | 2,35 |
8,00 m | 3,48 | 1,84 | 1,39 | 0,91 | 2,05 |
8,50 m | 3,08 | 1,53 | 1,16 | 0,76 | 1,80 |
9,00 m | 2,75 | 1,29 | 0,98 | 0,64 | 1,59 |
9,50 m | 2,47 | 1,10 | 0,83 | 0,54 | 1,42 |
Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 220-30 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dreifeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 14,49 | 14,49 | 14,49 | 14,49 | 14,62 |
4,50 m | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 10,49 | 11,54 |
5,00 m | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 7,65 | 9,36 |
5,50 m | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 5,74 | 7,74 |
6,00 m | 7,35 | 7,35 | 6,76 | 4,42 | 6,50 |
6,50 m | 6,46 | 6,46 | 5,32 | 3,49 | 5,53 |
7,00 m | 5,72 | 5,60 | 4,26 | 2,78 | 4,75 |
7,50 m | 5,10 | 4,55 | 3,46 | 2,26 | 4,11 |
8,00 m | 4,56 | 3,75 | 2,85 | 1,86 | 3,59 |
8,50 m | 4,10 | 3,13 | 2,37 | 1,55 | 3,16 |
9,00 m | 3,70 | 2,63 | 2,00 | 1,31 | 2,80 |
9,50 m | 3,35 | 2,24 | 1,70 | 1,11 | 2,49 |
10,00 m | 3,04 | 1,92 | 1,46 | 0,95 | 2,23 |
Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 220-30 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vierfeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 15,27 |
4,50 m | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 12,08 |
5,00 m | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 8,43 | 9,81 |
5,50 m | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 6,33 | 8,12 |
6,00 m | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 4,88 | 6,83 |
6,50 m | 5,96 | 5,96 | 5,86 | 3,83 | 5,81 |
7,00 m | 5,27 | 5,27 | 4,69 | 3,07 | 5,00 |
7,50 m | 4,69 | 4,69 | 3,81 | 2,49 | 4,33 |
8,00 m | 4,19 | 4,12 | 3,14 | 2,05 | 3,78 |
8,50 m | 3,76 | 3,45 | 2,62 | 1,71 | 3,33 |
9,00 m | 3,39 | 2,91 | 2,20 | 1,44 | 2,95 |
9,50 m | 3,06 | 2,47 | 1,87 | 1,22 | 2,63 |
10,00 m | 2,78 | 2,11 | 1,61 | 1,05 | 2,35 |
Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 220-30 Pfetten Endverstärkung mit HE-Z 220-35 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fünffeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 17,69 |
4,50 m | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 13,95 |
5,00 m | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 9,51 | 11,31 |
5,50 m | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 7,15 | 9,36 |
6,00 m | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 5,50 | 7,86 |
6,50 m | 6,84 | 6,84 | 6,61 | 4,33 | 6,68 |
7,00 m | 6,05 | 6,05 | 5,28 | 3,46 | 5,74 |
7,50 m | 5,38 | 5,38 | 4,29 | 2,81 | 4,97 |
8,00 m | 4,81 | 4,69 | 3,54 | 2,32 | 4,34 |
8,50 m | 4,32 | 3,91 | 2,95 | 1,93 | 3,82 |
9,00 m | 3,90 | 3,29 | 2,49 | 1,63 | 3,38 |
9,50 m | 3,52 | 2,79 | 2,11 | 1,38 | 3,01 |
10,00 m | 3,20 | 2,39 | 1,81 | 1,18 | 2,70 |
Nennabmessungen der Standardprofile HE-Z 220-30 Pfetten

Profil | HE-Z 220-30 |
---|---|
Steg | 220 mm |
Blechdicke | 3,0 mm |
Gurt b1 | 72 mm |
Gurt b2 | 66 mm |
Lippe | 29 mm |
Bördel | 0,0 mm |
Bohrmaß W1 | 46 mm |
Bohrmaß W2 | 130 mm |
Bohrmaß W3 | 44 mm |
Zuschnitt | 397 mm |
Gewicht | 9,77 kg/m |
Querschnittswerte der Standardprofile HE-Z 220-30
Schwerpunkt | |
---|---|
ys | 8,2 cm |
zs | 8,3 cm |
α | 17,8 ° |
Fläche | |
Fläche A | 12,00 cm2 |
Schubmittelpunkt | |
yM | 952,30 cm |
zM | 64,50 cm |
Flächenträgheitsmomente | |
ly | 869,4 cm4 |
lz | 147,4 cm4 |
lyz | 258,3 cm4 |
Torsionsträgheitsmoment | |
---|---|
lT | 0,3465 cm4 |
Wölbwiderstand | |
lω | 12,0 cm6 |
Trägheitsradius | |
iy | 8,5 cm |
iz | 3,5 cm |
Widerstandsmomente | |
wy,o | 78,3 cm3 |
wy,u | -77,4 cm3 |
wz,o | 18,0 cm3 |
wz,u | 17,4 cm3 |
Momententragfähigkeit | |
Mc,Rk | 30,5 kNm |