Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 220-35 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Einfeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,50 m | 13,07 | 12,24 | 9,24 | 6,05 | 7,79 |
5,00 m | 10,56 | 8,92 | 6,74 | 4,41 | 6,33 |
5,50 m | 8,74 | 6,70 | 5,06 | 3,31 | 5,24 |
6,00 m | 7,33 | 5,16 | 3,90 | 2,55 | 4,39 |
6,50 m | 6,24 | 4,06 | 3,07 | 2,01 | 3,72 |
7,00 m | 5,40 | 3,25 | 2,45 | 1,60 | 3,19 |
7,50 m | 4,70 | 2,64 | 1,99 | 1,30 | 2,76 |
8,00 m | 4,13 | 2,17 | 1,64 | 1,07 | 2,41 |
8,50 m | 3,66 | 1,81 | 1,37 | 0,89 | 2,11 |
9,00 m | 3,26 | 1,53 | 1,14 | 0,75 | 1,87 |
9,50 m | 2,93 | 1,30 | 0,98 | 0,64 | 1,66 |
Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 220-35 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dreifeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,26 |
4,50 m | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 12,37 | 13,61 |
5,00 m | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 9,01 | 11,02 |
5,50 m | 9,94 | 9,94 | 9,94 | 6,76 | 9,11 |
6,00 m | 8,65 | 8,65 | 7,97 | 5,12 | 7,65 |
6,50 m | 7,60 | 7,60 | 6,27 | 4,10 | 6,50 |
7,00 m | 6,73 | 6,61 | 5,02 | 3,28 | 5,58 |
7,50 m | 5,99 | 5,38 | 4,08 | 2,67 | 4,83 |
8,00 m | 5,36 | 4,43 | 3,36 | 2,20 | 4,22 |
8,50 m | 4,82 | 3,69 | 2,80 | 1,83 | 3,71 |
9,00 m | 4,35 | 3,11 | 2,36 | 1,54 | 3,28 |
9,50 m | 3,96 | 2,64 | 2,00 | 1,31 | 2,92 |
10,00 m | 2,58 | 2,27 | 1,72 | 1,12 | 2,62 |
Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 220-35 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vierfeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 18,03 |
4,50 m | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 14,23 |
5,00 m | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 9,94 | 11,55 |
5,50 m | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 7,46 | 9,56 |
6,00 m | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 5,75 | 8,03 |
6,50 m | 7,01 | 7,01 | 6,91 | 4,52 | 6,83 |
7,00 m | 6,20 | 6,20 | 5,52 | 3,62 | 5,87 |
7,50 m | 5,51 | 5,51 | 4,49 | 2,94 | 5,08 |
8,00 m | 4,92 | 4,88 | 3,70 | 2,42 | 4,44 |
8,50 m | 4,42 | 4,07 | 3,09 | 2,02 | 3,91 |
9,00 m | 3,98 | 3,43 | 2,60 | 1,70 | 3,46 |
9,50 m | 3,60 | 2,94 | 2,21 | 1,44 | 3,08 |
10,00 m | 3,27 | 2,50 | 1,89 | 1,24 | 2,76 |
Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 220-35 Pfetten Endverstärkung mit HE-Z 220-40 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fünffeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 20,21 |
4,50 m | 14,49 | 14,49 | 14,49 | 14,49 | 15,90 |
5,00 m | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 10,97 | 12,86 |
5,50 m | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 8,24 | 10,62 |
6,00 m | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 6,34 | 8,91 |
6,50 m | 7,90 | 7,90 | 7,62 | 4,99 | 7,57 |
7,00 m | 6,99 | 6,99 | 6,10 | 3,99 | 6,50 |
7,50 m | 6,22 | 6,22 | 4,96 | 3,24 | 5,63 |
8,00 m | 5,56 | 5,41 | 4,08 | 2,67 | 4,91 |
8,50 m | 4,99 | 4,50 | 3,40 | 2,23 | 4,32 |
9,00 m | 4,50 | 3,79 | 2,87 | 1,89 | 3,82 |
9,50 m | 4,07 | 3,24 | 2,44 | 1,59 | 3,40 |
10,00 m | 3,70 | 2,77 | 2,09 | 1,37 | 3,05 |
Nennabmessungen der Standardprofile HE-Z 220-35 Pfetten

Profil | HE-Z 220-35 |
---|---|
Steg | 220 mm |
Blechdicke | 3,5 mm |
Gurt b1 | 72 mm |
Gurt b2 | 66 mm |
Lippe | 30 mm |
Bördel | 0,0 mm |
Bohrmaß W1 | 46 mm |
Bohrmaß W2 | 130 mm |
Bohrmaß W3 | 44 mm |
Zuschnitt | 397 mm |
Gewicht | 11,48 kg/m |
Querschnittswerte der Standardprofile HE-Z 220-35
Schwerpunkt | |
---|---|
ys | 8,2 cm |
zs | 8,2 cm |
α | 18,0 ° |
Fläche | |
Fläche A | 14,08 cm2 |
Schubmittelpunkt | |
yM | 1,00 cm |
zM | 76,90 cm |
Flächenträgheitsmomente | |
ly | 1,0 cm4 |
lz | 176,0 cm4 |
lyz | 304,8 cm4 |
Torsionsträgheitsmoment | |
---|---|
lT | 0,5474 cm4 |
Wölbwiderstand | |
lω | 15,0 cm6 |
Trägheitsradius | |
iy | 8,5 cm |
iz | 3,5 cm |
Widerstandsmomente | |
wy,o | 90,9 cm3 |
wy,u | -90,5 cm3 |
wz,o | 21,5 cm3 |
wz,u | 20,5 cm3 |
Momententragfähigkeit | |
Mc,Rk | 35,4 kNm |