Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 220-40 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Einfeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,50 m | 15,02 | 14,11 | 10,64 | 6,97 | 8,80 |
5,00 m | 12,16 | 10,28 | 7,73 | 5,08 | 7,14 |
5,50 m | 10,05 | 7,72 | 5,82 | 3,81 | 5,91 |
6,00 m | 8,44 | 5,95 | 4,49 | 2,94 | 4,95 |
6,50 m | 7,19 | 4,68 | 3,53 | 2,32 | 4,19 |
7,00 m | 6,21 | 3,74 | 2,82 | 1,85 | 3,59 |
7,50 m | 5,40 | 3,04 | 2,30 | 1,50 | 3,11 |
8,00 m | 4,74 | 2,51 | 1,89 | 1,24 | 2,71 |
8,50 m | 4,21 | 2,09 | 1,58 | 1,03 | 2,38 |
9,00 m | 3,75 | 1,76 | 1,33 | 0,87 | 2,11 |
9,50 m | 3,37 | 1,49 | 1,13 | 0,74 | 1,87 |
Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 220-40 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dreifeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,70 |
4,50 m | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 14,23 | 15,49 |
5,00 m | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 10,37 | 12,52 |
5,50 m | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 7,79 | 10,33 |
6,00 m | 9,79 | 9,79 | 9,17 | 6,00 | 8,66 |
6,50 m | 8,60 | 8,60 | 7,21 | 4,72 | 7,35 |
7,00 m | 7,61 | 7,61 | 5,77 | 3,78 | 6,31 |
7,50 m | 6,78 | 6,20 | 4,69 | 3,07 | 5,46 |
8,00 m | 6,01 | 5,11 | 3,88 | 2,54 | 4,78 |
8,50 m | 5,40 | 4,26 | 3,23 | 2,11 | 4,20 |
9,00 m | 4,92 | 3,59 | 2,71 | 1,77 | 3,71 |
9,50 m | 4,46 | 3,04 | 2,31 | 1,51 | 3,30 |
10,00 m | 4,05 | 2,61 | 1,98 | 1,29 | 2,95 |
Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 220-40 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vierfeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,00 m | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 20,58 |
4,50 m | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 16,20 |
5,00 m | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 11,43 | 13,11 |
5,50 m | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 8,59 | 10,84 |
6,00 m | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 6,60 | 9,09 |
6,50 m | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 5,20 | 7,73 |
7,00 m | 7,01 | 7,01 | 6,36 | 4,16 | 6,64 |
7,50 m | 6,23 | 6,23 | 5,18 | 3,38 | 5,75 |
8,00 m | 5,57 | 5,57 | 4,26 | 2,79 | 5,02 |
8,50 m | 5,00 | 4,72 | 3,55 | 2,32 | 4,41 |
9,00 m | 4,50 | 3,97 | 2,99 | 1,96 | 3,91 |
9,50 m | 4,08 | 3,36 | 2,54 | 1,66 | 3,48 |
10,00 m | 3,70 | 2,89 | 2,18 | 1,42 | 3,11 |
Nennabmessungen der Standardprofile HE-Z 220-40 Pfetten

Profil | HE-Z 220-40 |
---|---|
Steg | 220 mm |
Blechdicke | 4,0 mm |
Gurt b1 | 72 mm |
Gurt b2 | 66 mm |
Lippe | 32 mm |
Bördel | 0,0 mm |
Bohrmaß W1 | 46 mm |
Bohrmaß W2 | 130 mm |
Bohrmaß W3 | 44 mm |
Zuschnitt | 397 mm |
Gewicht | 13,22 kg/m |
Querschnittswerte der Standardprofile HE-Z 220-40
Schwerpunkt | |
---|---|
ys | 8,3 cm |
zs | 8,0 cm |
α | 18,2 ° |
Fläche | |
Fläche A | 16,17 cm2 |
Schubmittelpunkt | |
yM | 1,00 cm |
zM | 89,80 cm |
Flächenträgheitsmomente | |
ly | 1,0 cm4 |
lz | 205,8 cm4 |
lyz | 352,1 cm4 |
Torsionsträgheitsmoment | |
---|---|
lT | 0,8128 cm4 |
Wölbwiderstand | |
lω | 17,0 cm6 |
Trägheitsradius | |
iy | 8,5 cm |
iz | 3,6 cm |
Widerstandsmomente | |
wy,o | 104,2 cm3 |
wy,u | -102,7 cm3 |
wz,o | 24,8 cm3 |
wz,u | 23,8 cm3 |
Momententragfähigkeit | |
Mc,Rk | 40,7 kNm |