Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 240-20 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Einfeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,50 m | 6,86 | 6,86 | 5,76 | 3,77 | 3,86 |
5,00 m | 5,57 | 5,52 | 4,20 | 2,74 | 3,13 |
5,50 m | 4,54 | 4,14 | 3,16 | 2,06 | 2,58 |
6,00 m | 3,83 | 3,18 | 2,43 | 1,59 | 2,16 |
6,50 m | 3,26 | 2,51 | 1,91 | 1,25 | 1,83 |
7,00 m | 2,81 | 2,01 | 1,53 | 1,00 | 1,57 |
7,50 m | 2,44 | 1,63 | 1,24 | 0,81 | 1,36 |
8,00 m | 2,15 | 1,34 | 1,02 | 0,67 | 1,18 |
8,50 m | 1,90 | 1,12 | 0,85 | 0,56 | 1,04 |
9,00 m | 1,70 | 0,94 | 0,72 | 0,47 | 0,92 |
9,50 m | 1,52 | 0,80 | 0,61 | 0,40 | 0,82 |
Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 240-20 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dreifeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
3,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10,25 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 240-20 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vierfeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
3,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10,25 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 240-20 Pfetten Endverstärkung mit HE-Z 240-25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fünffeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
3,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10,25 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nennabmessungen der Standardprofile HE-Z 240-20 Pfetten

Profil | HE-Z 240-20 |
---|---|
Steg | 240 mm |
Blechdicke | 2,0 mm |
Gurt b1 | 75 mm |
Gurt b2 | 69 mm |
Lippe | 25 mm |
Bördel | 0,0 mm |
Bohrmaß W1 | 56 mm |
Bohrmaß W2 | 130 mm |
Bohrmaß W3 | 54 mm |
Zuschnitt | 422 mm |
Gewicht | 6,81 kg/m |
Querschnittswerte der Standardprofile HE-Z 240-20
Schwerpunkt | |
---|---|
ys | 8,4 cm |
zs | 9,6 cm |
α | 16,0 ° |
Fläche | |
Fläche A | 8,38 cm2 |
Schubmittelpunkt | |
yM | 779,80 cm |
zM | 46,00 cm |
Flächenträgheitsmomente | |
ly | 723,8 cm4 |
lz | 102,0 cm4 |
lyz | 194,9 cm4 |
Torsionsträgheitsmoment | |
---|---|
lT | 0,1104 cm4 |
Wölbwiderstand | |
lω | 10,0 cm6 |
Trägheitsradius | |
iy | 9,3 cm |
iz | 3,5 cm |
Widerstandsmomente | |
wy,o | 60,1 cm3 |
wy,u | -59,2 cm3 |
wz,o | 12,1 cm3 |
wz,u | 12,0 cm3 |
Momententragfähigkeit | |
Mc,Rk | 23,4 kNm |