Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 240-25 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Einfeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
4,50 m | 10,01 | 10,01 | 7,94 | 5,19 | 5,68 |
5,00 m | 8,01 | 7,63 | 5,79 | 3,79 | 4,63 |
5,50 m | 6,61 | 5,73 | 4,35 | 2,85 | 3,84 |
6,00 m | 5,56 | 4,41 | 3,34 | 2,19 | 3,22 |
6,50 m | 4,74 | 3,47 | 2,63 | 1,72 | 2,73 |
7,00 m | 4,08 | 2,78 | 2,11 | 1,38 | 2,35 |
7,50 m | 3,56 | 2,26 | 1,71 | 1,13 | 2,03 |
8,00 m | 3,13 | 1,86 | 1,41 | 0,92 | 1,77 |
8,50 m | 2,77 | 1,55 | 1,18 | 0,77 | 1,56 |
9,00 m | 2,47 | 1,30 | 0,99 | 0,65 | 1,38 |
9,50 m | 2,22 | 1,11 | 0,84 | 0,55 | 1,23 |
Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 240-25 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dreifeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
3,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10,25 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 240-25 Pfetten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vierfeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
3,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10,25 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tragfähigkeitstabellen der HE-Z 240-25 Pfetten Endverstärkung mit HE-Z 240-30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fünffeldträger | |||||
Lastrichtung: | Winddruck | Windsog | |||
Durchbiegung: | Ohne Beschränkung | L/150 | L/200 | L/300 | Ohne Beschränkung |
Spannweite L | Zulässige Gleichstreckenlast qzul. [kN/m] | ||||
3,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9,50 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10,00 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10,25 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nennabmessungen der Standardprofile HE-Z 240-25 Pfetten

Profil | HE-Z 240-25 |
---|---|
Steg | 240 mm |
Blechdicke | 2,5 mm |
Gurt b1 | 75 mm |
Gurt b2 | 69 mm |
Lippe | 27 mm |
Bördel | 0,0 mm |
Bohrmaß W1 | 56 mm |
Bohrmaß W2 | 130 mm |
Bohrmaß W3 | 54 mm |
Zuschnitt | 422 mm |
Gewicht | 8,58 kg/m |
Querschnittswerte der Standardprofile HE-Z 240-25
Schwerpunkt | |
---|---|
ys | 8,5 cm |
zs | 9,5 cm |
α | 16,2 ° |
Fläche | |
Fläche A | 10,56 cm2 |
Schubmittelpunkt | |
yM | 979,60 cm |
zM | 58,80 cm |
Flächenträgheitsmomente | |
ly | 907,5 cm4 |
lz | 130,9 cm4 |
lyz | 247,3 cm4 |
Torsionsträgheitsmoment | |
---|---|
lT | 0,2146 cm4 |
Wölbwiderstand | |
lω | 13,0 cm6 |
Trägheitsradius | |
iy | 9,3 cm |
iz | 3,5 cm |
Widerstandsmomente | |
wy,o | 75,0 cm3 |
wy,u | -74,4 cm3 |
wz,o | 15,4 cm3 |
wz,u | 15,3 cm3 |
Momententragfähigkeit | |
Mc,Rk | 29,2 kNm |