Nennabmessungen der Standardprofile HE-C Riegel
Profil Gurt b1 Gurt b2 Lippe Bördel Bohrmaß W1 Bohrmaß W2 Bohrmaß W3 Zuschnitt Gewicht
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m]
HE-C 105-20 79 0 25 0,0 30 45 0 298 4,93
HE-C 105-25 79 0 27 0,0 30 45 0 298 6,24
HE-C 105-30 79 0 29 0,0 30 45 0 298 7,58
HE-C 105-35 79 0 31 0,0 30 45 0 298 8,96
HE-C 105-40 79 0 33 0,0 30 45 0 298 10,36
HE-C 120-20 84 0 25 0,0 35 50 0 323 5,32
HE-C 120-25 84 0 27 0,0 35 50 0 323 6,73
HE-C 120-30 84 0 29 0,0 35 50 0 323 8,17
HE-C 120-35 84 0 31 0,0 35 50 0 323 9,64
HE-C 120-40 84 0 33 0,0 35 50 0 323 11,15
HE-C 140-20 86 0 25 0,0 40 60 0 347 5,70
HE-C 140-25 86 0 27 0,0 40 60 0 347 7,20
HE-C 140-30 86 0 29 0,0 40 60 0 347 8,74
HE-C 140-35 86 0 31 0,0 40 60 0 347 10,30
HE-C 140-40 86 0 33 0,0 40 60 0 347 11,90
HE-C 150-20 94 0 25 0,0 40 70 0 372 6,09
HE-C 150-25 94 0 27 0,0 40 70 0 372 7,69
HE-C 150-30 94 0 29 0,0 40 70 0 372 9,33
HE-C 150-35 94 0 31 0,0 40 70 0 372 10,99
HE-C 150-40 94 0 33 0,0 40 70 0 372 12,69
HE-C 160-20 89 0 25 0,0 40 80 0 372 6,09
HE-C 160-25 89 0 27 0,0 40 80 0 372 7,69
HE-C 160-30 89 0 29 0,0 40 80 0 372 9,33
HE-C 160-35 89 0 31 0,0 40 80 0 372 10,99
HE-C 160-40 89 0 33 0,0 40 80 0 372 12,69
HE-C 180-20 91 0 25 0,0 50 80 0 397 6,48
HE-C 180-25 91 0 27 0,0 50 80 0 397 8,18
HE-C 180-30 91 0 29 0,0 50 80 0 397 9,91
HE-C 180-35 91 0 31 0,0 50 80 0 397 11,68
HE-C 180-40 91 0 33 0,0 50 80 0 397 13,47
HE-C 200-20 94 0 25 0,0 60 80 0 422 6,88
HE-C 200-25 94 0 27 0,0 60 80 0 422 8,67
HE-C 200-30 94 0 29 0,0 60 80 0 422 10,50
HE-C 200-35 94 0 31 0,0 60 80 0 422 12,36
HE-C 200-40 94 0 33 0,0 60 80 0 422 14,26
HE-C 220-20 96 0 25 0,0 60 100 0 447 7,27
HE-C 220-25 96 0 27 0,0 60 100 0 447 9,16
HE-C 220-30 96 0 29 0,0 60 100 0 447 11,09
HE-C 220-35 96 0 31 0,0 60 100 0 447 13,05
HE-C 220-40 96 0 33 0,0 60 100 0 447 15,04
HE-C 250-20 106 0 25 0,0 60 130 0 496 8,04
HE-C 250-25 106 0 27 0,0 60 130 0 496 10,13
HE-C 250-30 106 0 29 0,0 60 130 0 496 12,25
HE-C 250-35 106 0 31 0,0 60 130 0 496 14,40
HE-C 250-40 106 0 33 0,0 60 130 0 496 16,58
HE-C 300-20 118 0 25 0,0 75 150 0 571 9,22
HE-C 300-25 118 0 27 0,0 75 150 0 571 11,60
HE-C 300-30 118 0 29 0,0 75 150 0 571 14,01
HE-C 300-35 118 0 31 0,0 75 150 0 571 16,46
HE-C 300-40 118 0 33 0,0 75 150 0 571 18,93
Top