Nennabmessungen der Standardprofile HE-CL Riegel
Profil Gurt b1 Gurt b2 Lippe Bördel Bohrmaß W1 Bohrmaß W2 Bohrmaß W3 Zuschnitt Gewicht
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m]
HE-CL 150-20 83 0 40 25,0 40 70 0 422 7,00
HE-CL 150-25 83 0 40 28,0 40 70 0 422 8,87
HE-CL 150-30 83 0 40 31,0 40 70 0 422 10,79
HE-CL 150-35 83 0 40 34,0 40 70 0 422 12,75
HE-CL 150-40 83 0 40 37,0 40 70 0 422 14,76
HE-CL 160-20 87 0 43 25,5 40 80 0 447 7,39
HE-CL 160-25 87 0 43 28,5 40 80 0 447 9,36
HE-CL 160-30 87 0 43 31,5 40 80 0 447 11,37
HE-CL 160-35 87 0 43 34,5 40 80 0 447 13,44
HE-CL 160-40 87 0 43 37,5 40 80 0 447 15,54
HE-CL 180-20 90 0 43 25,0 50 80 0 472 7,79
HE-CL 180-25 90 0 43 28,0 50 80 0 472 9,85
HE-CL 180-30 90 0 43 31,0 50 80 0 472 11,96
HE-CL 180-35 90 0 43 34,0 50 80 0 472 14,12
HE-CL 180-40 90 0 43 37,0 50 80 0 472 16,33
HE-CL 200-20 95 0 40 25,0 60 80 0 496 8,16
HE-CL 200-25 95 0 40 28,0 60 80 0 496 10,32
HE-CL 200-30 95 0 40 31,0 60 80 0 496 12,53
HE-CL 200-35 95 0 40 34,0 60 80 0 496 14,78
HE-CL 200-40 95 0 40 37,0 60 80 0 496 17,08
Top