Nennabmessungen der Standardprofile HE-T Traufprofile
Profil Gurt b1 Gurt b2 Lippe Bördel Bohrmaß W1 Bohrmaß W2 Bohrmaß W3 Zuschnitt Gewicht
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m]
HE-T 140-20 95 0 29 0,0 35 70 0 372 6,10
HE-T 140-25 95 0 31 0,0 35 70 0 372 7,70
HE-T 140-30 95 0 33 0,0 35 70 0 372 9,30
HE-T 140-35 95 0 35 0,0 35 70 0 372 11,00
HE-T 140-40 95 0 37 0,0 35 70 0 372 12,70
HE-T 160-20 100 0 27 0,0 40 80 0 397 6,50
HE-T 160-25 100 0 29 0,0 40 80 0 397 8,20
HE-T 160-30 100 0 31 0,0 40 80 0 397 9,90
HE-T 160-35 100 0 33 0,0 40 80 0 397 11,70
HE-T 160-40 100 0 35 0,0 40 80 0 397 13,50
HE-T 180-20 100 0 29 0,0 45 90 0 422 6,90
HE-T 180-25 100 0 31 0,0 45 90 0 422 8,70
HE-T 180-30 100 0 33 0,0 45 90 0 422 10,50
HE-T 180-35 100 0 35 0,0 45 90 0 422 12,40
HE-T 180-40 100 0 37 0,0 45 90 0 422 14,30
HE-T 200-20 100 0 32 0,0 45 110 0 447 7,30
HE-T 200-25 100 0 34 0,0 45 110 0 447 9,20
HE-T 200-30 100 0 36 0,0 45 110 0 447 11,10
HE-T 200-35 100 0 38 0,0 45 110 0 447 13,10
HE-T 200-40 100 0 40 0,0 45 110 0 447 15,00
HE-T 220-20 100 0 34 0,0 45 130 0 472 7,70
HE-T 220-25 100 0 36 0,0 45 130 0 472 9,70
HE-T 220-30 100 0 38 0,0 45 130 0 472 11,70
HE-T 220-35 100 0 40 0,0 45 130 0 472 13,70
HE-T 220-40 100 0 42 0,0 45 130 0 472 15,80
HE-T 240-20 100 0 36 0,0 55 130 0 496 8,00
HE-T 240-25 100 0 38 0,0 55 130 0 496 10,10
HE-T 240-30 100 0 40 0,0 55 130 0 496 12,20
HE-T 240-35 100 0 42 0,0 55 130 0 496 14,40
HE-T 240-40 100 0 44 0,0 55 130 0 496 16,60
HE-T 260-20 100 0 39 0,0 55 150 0 521 8,40
HE-T 260-25 100 0 41 0,0 55 150 0 521 10,60
HE-T 260-30 100 0 43 0,0 55 150 0 521 12,80
HE-T 260-35 100 0 45 0,0 55 150 0 521 15,10
HE-T 260-40 100 0 47 0,0 55 150 0 521 17,40
HE-T 280-20 100 0 41 0,0 55 170 0 546 8,80
HE-T 280-25 100 0 43 0,0 55 170 0 546 11,10
HE-T 280-30 100 0 45 0,0 55 170 0 546 13,40
HE-T 280-35 100 0 47 0,0 55 170 0 546 15,80
HE-T 280-40 100 0 49 0,0 55 170 0 546 18,10
HE-T 300-20 120 0 36 0,0 55 190 0 596 9,60
HE-T 300-25 120 0 38 0,0 55 190 0 596 12,10
HE-T 300-30 120 0 40 0,0 55 190 0 596 14,60
HE-T 300-35 120 0 42 0,0 55 190 0 596 17,10
HE-T 300-40 120 0 44 0,0 55 190 0 596 19,70
Top