Sleeve-System

Overlap-System

Nennabmessungen der Standardprofile HE-Z Pfetten
Profil Gurt b1 Gurt b2 Lippe Bördel Bohrmaß W1 Bohrmaß W2 Bohrmaß W3 Zuschnitt Gewicht
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m]
HE-Z 140-20 63 57 25 0,0 36 70 34 298 4,87
HE-Z 140-25 63 57 27 0,0 36 70 34 298 6,14
HE-Z 140-30 63 57 28 0,0 36 70 34 298 7,44
HE-Z 140-35 63 57 30 0,0 36 70 34 298 8,76
HE-Z 140-40 63 57 31 0,0 36 70 34 298 10,11
HE-Z 160-40 65 59 32 0,0 36 90 34 323 10,90
HE-Z 160-25 65 59 27 0,0 36 90 34 323 6,63
HE-Z 160-30 65 59 29 0,0 36 90 34 323 8,03
HE-Z 160-35 65 59 30 0,0 36 90 34 323 9,45
HE-Z 160-20 65 59 26 0,0 36 90 34 323 5,26
HE-Z 180-20 67 61 26 0,0 46 90 44 347 5,64
HE-Z 180-25 67 61 27 0,0 46 90 44 347 7,10
HE-Z 180-30 67 61 29 0,0 46 90 44 347 8,60
HE-Z 180-35 67 61 30 0,0 46 90 44 347 10,11
HE-Z 180-40 67 61 32 0,0 46 90 44 347 11,65
HE-Z 200-20 70 64 25 0,0 46 110 44 372 6,03
HE-Z 200-25 70 64 27 0,0 46 110 44 372 7,59
HE-Z 200-30 70 64 28 0,0 46 110 44 372 9,18
HE-Z 200-35 70 64 30 0,0 46 110 44 372 10,80
HE-Z 200-40 70 64 31 0,0 46 110 44 372 12,43
HE-Z 220-20 72 66 26 0,0 46 130 44 397 6,42
HE-Z 220-25 72 66 27 0,0 46 130 44 397 8,09
HE-Z 220-30 72 66 29 0,0 46 130 44 397 9,77
HE-Z 220-35 72 66 30 0,0 46 130 44 397 11,48
HE-Z 220-40 72 66 32 0,0 46 130 44 397 13,22
HE-Z 240-20 75 69 25 0,0 56 130 54 422 6,81
HE-Z 240-25 75 69 27 0,0 56 130 54 422 8,58
HE-Z 240-30 75 69 28 0,0 56 130 54 422 10,36
HE-Z 240-35 75 69 30 0,0 56 130 54 422 12,17
HE-Z 240-40 75 69 32 0,0 56 130 54 424 14,07
HE-Z 260-20 77 71 26 0,0 56 150 54 447 7,21
HE-Z 260-25 77 71 27 0,0 56 150 54 447 9,07
HE-Z 260-30 77 71 29 0,0 56 150 54 447 10,95
HE-Z 260-35 77 71 30 0,0 56 150 54 447 12,86
HE-Z 260-40 77 71 32 0,0 56 150 54 447 14,79
HE-Z 280-20 80 74 25 0,0 56 170 54 472 7,60
HE-Z 280-25 80 74 27 0,0 56 170 54 472 9,56
HE-Z 280-30 80 74 28 0,0 56 170 54 472 11,54
HE-Z 280-35 80 74 30 0,0 56 170 54 472 13,55
HE-Z 280-40 80 74 31 0,0 56 170 54 472 15,57
HE-Z 300-20 82 76 25 0,0 56 190 54 496 7,98
HE-Z 300-25 82 76 27 0,0 56 190 54 496 10,03
HE-Z 300-30 82 76 28 0,0 56 190 54 496 12,10
HE-Z 300-35 82 76 30 0,0 56 190 54 496 14,20
HE-Z 300-40 82 76 31 0,0 56 190 54 496 16,33
HE-Z 350-20 108 100 25 0,0 56 240 54 596 9,55
HE-Z 350-25 108 100 27 0,0 56 240 54 596 11,99
HE-Z 350-30 108 100 28 0,0 56 240 54 596 14,46
HE-Z 350-35 108 100 30 0,0 56 240 54 596 16,95
HE-Z 350-40 108 100 31 0,0 56 240 54 596 19,47
Top